hey this is some part of the log . I did it as u told me to do , but still its giving the same error “invalid logformat”
#Version: 1.0
#Fields: date time c-ip s-ip cs-method cs-uri sc-status time-taken bytes
#Software: WebLogic
#Start-Date: 2008-04-02 22:49:40
22:57:07 GET /G2/UXM/Resolve/LoginCP/ 200
22:57:08 GET /G2/PASS/Template//css/resolve.css 200
22:57:23 POST /G2/UXM/Resolve/AccountSearchCP/ 200
22:57:24 GET /G2/UXM/Resolve/EclipseDrillDownCP/ 200
22:57:24 GET /G2/UXM/Resolve/SearchGuideCP/ 200
22:57:25 GET /G2/UXM/Resolve/ContentGuideCP/ 200
22:57:25 GET /G2/UXM/Resolve/ChangePasswordCP/ 200
22:57:25 GET /G2/PASS/Template//common.js 200
22:57:25 GET /G2/PASS/Template//css/resolve.css 200
22:57:25 GET /G2/PASS/Template//feedback.js 200
2008-04-08 07:25:41 147.149.1.200 10.187.35.228:61005 GET /Resolve/ 200 0.118 3569
2008-04-08 07:25:42 147.149.1.200 10.187.35.228:61005 GET /Resolve/css/resolve.css 200 0.013 14705
2008-04-08 07:25:44 147.149.1.200 10.187.35.228:61005 GET /Resolve/img/topbargradient.gif 200 0.0040 385
2008-04-08 07:25:44 147.149.1.200 10.187.35.228:61005 GET /Resolve/img/headergradient.gif 200 0.012 601
2008-04-08 07:25:44 147.149.1.200 10.187.35.228:61005 GET /Resolve/img/drilldowndetailsgradient.gif 200 0.013 601
2008-04-08 07:25:44 147.149.1.200 10.187.35.228:61005 GET /Resolve/img/accountdetailsgradient.gif 200 0.013 601
2008-04-08 07:26:02 147.149.1.200 10.187.35.228:61005 POST /G2/UXM/Resolve.0.1/LoginCP/ 200 3.29
please tell what to do to get it correct